O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18) encaminhou lista com os principais pedidos formulados em reclamações trabalhistas em caso de interposição da petição inicial no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe- JT).
Segue tabela com códigos para inserir a parcela pleiteada. Principais parcelas:
| TIPO DE PEDIDO/ASSUNTO | CÓDIGO | 
| AD PERICULOSIDADE | 1681 | 
| AD PERICULOSIDADE E PERÍCIA | 55141 | 
| AD INSALUBRIDADE E PERÍCIA | 55132 | 
| AD INSALUBRIDADE | 1666 | 
| AD NOTURNO | 1663 | 
| AD PRODUTIVIDADE | 55147 | 
| ACORDO/NORMA COLETIVA APLICABILIDADE | 4435 | 
| ACORDO/NORMA COLETIVA NULIDADE | 4438 | 
| ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO | 2506 | 
| CAUTELAR MEDIDA | 55288 | 
| COMISSÃO | 1783 | 
| CONTRATO EXPERIÊNCIA NULIDADE | 1807 | 
| CTPS ANOTAÇÃO/BAIXA/RETIFICAÇÃO | 5352 | 
| DOCUMENTOS | 55077 | 
| DÉCIMO TERCEIRO | 2666 | 
| DANO ESTÉTICO | 55209 | 
| DANO MATERIAL | 55219 | 
| DANO MORAL | 1855 | 
| DESVIO DE FUNÇÃO | 55189 | 
| FÉRIAS | 2021 | 
| FGTS | 2029 | 
| FGTS MULTA 40% | 1998 | 
| HON ADVOCATÍCIOS | 55228 | 
| H EXTRAS | 2086 | 
| H EXTRAS INTERVALO INTRAJORNADA | 55112 | 
| H EXTRAS REFLEXOS | 55097 | 
| JUSTA CAUSA REVERSÃO | 9051 | 
| MULTA DO ART. 467 | 2210 | 
| MULTA DO ART. 467 | 2212 | 
| RSR DOMINGOS E/OU FERIADOS | 2426 | 
| PENSÃO VITALÍCIA | 55211 | 
| RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE DESPESAS | 4442 | 
| RECONHECIMENTO DO VÍNCULO | 2554 | 
| REINTEGRAÇÃO AO EMPREGO | 55207 | 
| RECISÃO INDIRETA | 2435 | 
| RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA/SOLIDÁRIA | 8806 | 
| SEGURO DESEMPREGO | 2478 | 
| SALDO DE SALÁRIO | 8823 | 
| TEMPO A DISPOSIÇÃO DA EMPRESA | 2116 | 
| VALE TRANSPORTE | 2540 | 
| VERBAS RESCISÓRIAS | 2546 | 
 
					 
								
								