Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás
Casa do Advogado Jorge Jungmann
OAB- GOIÁS
COMISSÃO ELEITORAL
RESOLUÇÃO Nº 002/2006-CE
A COMISSÃO ELEITORAL DA OAB/GO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 136, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB;
CONSIDERANDO o resultado da apuração dos votos manifestados pelos Advogados e Advogadas goianos,
RESOLVE:
I Homologar o seguinte resultado para o Conselho Seccional da OAB/GO, sua Diretoria, representantes do Conselho Federal e Diretoria da CASAG:
CHAPA | N° DE VOTOS |
01 OAB FORTE | 5.845 |
02 OAB RENOVAÇÃO Pelo Respeito ao Advogado! | 3.939 |
VOTOS NULOS | 181 |
VOTOS EM BRANCO | 82 |
II Proclamar eleita para o triênio 2007/2009, a Chapa OAB FORTE, liderada pelo Advogado Miguel Ângelo Sampaio Cançado.
III Homologar o seguinte resultado para as Diretorias das respectivas Subseções da OAB/GO:
01 SUBSEÇÃO DE ANÁPOLIS:
CHAPA | N° DE VOTOS |
01 OAB PARA TODOS (Eduardo Batista Rocha) | 267 |
02 OAB FORTE (Antônio Heli de Oliveira) | 404 |
VOTOS NULOS | 17 |
VOTOS EM BRANCO | 05 |
02 SUBSEÇÃO DE ANICUNS
CHAPA | N° DE VOTOS |
01 ANICUNS FORTE (Carloman Galheiro Marinho) | 13 |
02 OAB FORTE ANICUNS (Danilo Ferreira Rios) | 27 |
03 AÇÃO E TRABALHO FORTE (Domingos Pereira Valadão) | 23 |
VOTOS NULOS | 00 |
VOTOS EM BRANCO | 00 |
03 SUBSEÇÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA
CHAPA | N° DE VOTOS |
01 FORTE, UNIDADE E LUTA (Walter de Araújo) | 99 |
02 APARECIDA UNIDA (João Bosco Boaventura) | 54 |
VOTOS NULOS | 01 |
VOTOS EM BRANCO | 01 |
04 SUBSEÇÃO DE CAIAPÔNIA
CHAPA | N° DE VOTOS |
01 UNIÃO (Carlos Hernani de Lima Couto) | 19 |
VOTOS NULOS | 00 |
VOTOS EM BRANCO | 00 |
05 SUBSEÇÃO DE CATALÃO
CHAPA | N° DE VOTOS |
01 OAB FORTE (José Roberto Ferreira Campos) | 108 |
02 OAB RENOVAÇÃO Pelo Respeito ao Advogado! (Randall de Melo Gomes) | 61 |
VOTOS NULOS | 03 |
VOTOS EM BRANCO | 02 |
06 SUBSEÇÃO DE CERES/RIALMA
CHAPA | N° DE VOTOS |
01 CELERIDADE (Paulo Omar da Silva) | 37 |
02 UNIÃO DO VALE (Jorge Elói da Silva) | 26 |
VOTOS NULOS | 01 |
VOTOS EM BRANCO | 00 |
07 SUBSEÇÃO DE CRISTALINA
CHAPA | N° DE VOTOS |
01 OAB UNIÃO E CONSOLIDAÇÃO (Antônio Paulo Luzzi) | 34 |
VOTOS NULOS | 01 |
VOTOS EM BRANCO | 01 |
08 SUBSEÇÃO DE CRIXÁS
CHAPA | N° DE VOTOS |
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
|