Newsletter
Institucional / TED
Calendário 2012
| MÊS | DIA | TURMA | HORÁRIO |
| Fevereiro | 7 | Primeira | 19h |
| 8 e 22 | Segunda | 19h | |
| 9 e 23 | Terceira | 19h | |
| 14 e 28 | Quarta | 19h | |
| 15 e 29 | Quinta | 19h | |
| Março | 6 e 20 | Primeira | 19h |
| 7 e 21 | Segunda | 19h | |
| 8 e 22 | Terceira | 19h | |
| 13 e 27 | Quarta | 19h | |
| 14 e 28 | Quinta | 19h | |
| Abril | 3 e 17 | Primeira | 19h |
| 7 e 18 | Segunda | 19h | |
| 5 e 19 | Terceira | 19h | |
| 10 e 24 | Quarta | 19h | |
| 11 e 25 | Quinta | 19h | |
| Maio | 15 | Primeira | 19h |
| 2 e 16 | Segunda | 19h | |
| 3 e 17 | Terceira | 19h | |
| 8 e 22 | Quarta | 19h | |
| 9 e 23 | Quinta | 19h | |
| Junho | 5 e 19 | Primeira | 19h |
| 6 e 20 | Segunda | 19h | |
| 21 | Terceira | 19h | |
| 12 e 26 | Quarta | 19h | |
| 13 e 27 | Quinta | 19h | |
| Agosto | 7 e 21 | Primeira | 19h |
| 8 e 22 | Segunda | 19h | |
| 9 e 23 | Terceira | 19h | |
| 14 e 28 | Quarta | 19h | |
| 15 e 29 | Quinta | 19h | |
| Setembro | 4 e 18 | Primeira | 19h |
| 5 e 19 | Segunda | 19h | |
| 6 e 20 | Terceira | 19h | |
| 11 e 25 | Quarta | 19h | |
| 12 e 26 | Quinta | 19h | |
| Outubro | 2 e 16 | Primeira | 19h |
| 3 e 17 | Segunda | 19h | |
| 4 e 18 | Terceira | 19h | |
| 9 e 23 | Quarta | 19h | |
| 10 | Quinta | 19h | |
| Novembro | 6 e 20 | Primeira | 19h |
| 7 e 21 | Segunda | 19h | |
| 8 e 22 | Terceira | 19h | |
| 13 e 27 | Quarta | 19h | |
| 14 e 28 | Quinta | 19h | |
| Dezembro | 4 | Primeira | 19h |
| 5 | Segunda | 19h | |
| 6 | Terceira | 19h | |
| 11 | Quarta | 19h | |
| 12 | Quinta | 19h |














